1. Он используется для выдувания пластиковой пленки из полиэтилена низкой плотности (LDPE), полиэтилена высокой плотности (HDPE) и линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) и т. Д.
2. Пленка широко используется для упаковки пакетов, таких как сумка для футболки, сумка для покупок, сумка для одежды, мешок для мусора и пленка для сельского хозяйства.


Основные технические параметры | |||
Модель | SJ-M35 | SJ-M45 | |
Подходящий материал | HDPE LDPE LLDPE | ||
Максимальная ширина пленки (мм) | 400 | 500 | |
Толщина пленки (мм) | HD: 0,008-0,08 | ||
LD: 0,02-0,10 | |||
Максимальный выход экструзии | HD | 20 кг / час | 35 кг / час |
LD | 25 кг / час | 40 кг / час | |
Блок экструзии | |||
Коробка передач | 133 | 146 | |
Диаметр винта (мм) | φ35 | φ45 | |
Соотношение L / D винта | 30:1 | 28:1 | |
Винт' материал | 38 CRMOALA | ||
Ствол' материал | 38 CRMOALA | ||
Ствол' вентилятор охлаждения | 250W×1 | 250W×2 | |
Thermo Control (зона) | 2 | 3 | |
Приводной двигатель (кВт) | 7.5 | 11 | |
Экструзионная матрица | |||
Размер матрицы (мм) | HD: φ50 | HD: φ60 | |
Экран чейнджер | Стандартное руководство | ||
Thermo Control (зона) | 2 | 2 | |
Воздушное кольцо | φ470 мм | φ620 мм | |
Вентилятор охлаждения (кВт) | 1.1 | 1.5 | |
Центральная стабилизирующая ручка | 1 шт | ||
Приемный блок | |||
Ширина ролика (мм) | φ138×450 | φ138×550 | |
Ширина валика для тиснения | 350 мм | 450 мм | |
Приемный двигатель (кВт) | 0.75 | 0.75 | |
Скорость приема (м / мин) | 10-80 | 10-80 | |
Блок намотки | |||
Тип моталки | Одинарная намотка с поверхностным трением | ||
Ширина ролика (мм) | 450 | 550 | |
Обмоточный двигатель | 10N.m | 1,1 кВт | |
Скорость намотки (м / мин) | 10-80 | 10-80 | |
Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | ||
Размеры крышки (м) | 1.4×2.0×3.2 | 1.45×2.28×3.2 | |
Дополнительное оборудование | |||
1) Автозагрузчик 2) Корона 3) Автоматическая подача воздуха | |||
горячая этикетка : мини-выдувная машина, Китай, поставщики, производители, фабрика, оптовая торговля, новейшие, скидки, низкая цена, в наличии, новейший дизайн, простота обслуживания









